Incarichi Docenti a.s. 2025/2026
Personale docente
Biografia
Incarichi a.s. 2025/2026
| INCARICO | NOMINATIVO |
| Dirigente Scolastico | Prof. Cristina Ferrazza |
| Collaboratore – Funzione Vicaria | Prof.ssa Pacia Giovanna |
| Collaboratore | Prof.ssa Balbi Isabella |
| Direttore amministrativo | Dott.ssa Modenese Cinzia |
| Responsabile per la sicurezza – RSPP | Prof. Di Sanzo Vincenzo |
| Elaborazione orario | Proff. Comparin- Negri-Furgoni- Caiti |
| Referente Alternanza Scuola Lavoro | Prof.ssa Pacia Giovanna |
| INCARICO | NOMINATIVO |
| Orientamento in entrata | prof.ssa Garritano Carmen |
| Inclusione | prof. De Cristofaro Silvio |
| Animatore Digitale e piattaforma Workspace for Education | prof. Formica Raffaele |
Direttori di dipartimento
| DIPARTIMENTO | DIRETTORE |
| Lingue straniere | prof.ssa Balbi Isabella |
| Matematica – Fisica | prof. Furgoni Marco |
| Scienze economiche; Diritto | prof.ssa Gasparini; prof.ssa Garritano |
| Italiano – Storia – Filosofia – Storia dell’arte | prof.ssa D’Alcamo Antonina |
| Arti visive | prof.ssa Trinchera Deianira |
| Scienze – Geografia – Chimica – (biennio) | prof.ssa Masiero Simonetta |
| Scienze Motorie | prof.Saggioro Riccardo |
| Informatica | prof.ssa Caiti Ombretta |
| Sostegno | prof.ssa De Marchi Ennia |
COORDINATORI DI CLASSE
| Classe | Coordinatore | |
| 1 | 1AAFM | ZILOTTI |
| 2 | 1BAFM | BISCOLA |
| 3 | 1CAFM | IMPERIO |
| 4 | 1DAFM | GIACOMELLI |
| 5 | 1AT | SEMILIA |
| 6 | 2AAFM | LELLI |
| 7 | 2BAFM | PATUZZO |
| 8 | 2CAFM | LAITI |
| 9 | 2DAFM | SCARPELLO |
| 10 | 2AT | TURCO |
| 11 | 3AFM | TROMBETTA |
| 12 | 3SIA | RINALDI |
| 13 | 3RIM | SAGGIORO |
| 14 | 3AT | CAVAZZONI |
| 15 | 4AFM | BELLINATO |
| 16 | 4SIA | GARRITANO |
| 17 | 4RIM | RIGO S. |
| 18 | 4AT | BALBI |
| 19 | 5AFM | D’ALCAMO |
| 20 | 5SIA | CAITI |
| 21 | 5RIM | PACIA |
| 22 | 5AT | DE MATTIA |
| 23 | 1AP | NEGRI |
| 24 | 2AP | LONGORDO |
| 25 | 3AP | BUSIELLO |
| 26 | 4AP | D’AMICO |
| 27 | 5AP | STEVANIN |
| 28 | 1AL | DALL’OCA |
| 29 | 1BL | BOLDRIN |
| 30 | 1CL | MARLETTA |
| 31 | 2AL | RUZZANTE |
| 32 | 2BL | SIGNORETTO |
| 33 | 2CL | SIRIANNI |
| 34 | 3LG/D | COMUNIAN |
| 35 | 3LM | RIGO D. |
| 36 | 4LG | FORMICA |
| 37 | 4LM | BORON |
| 38 | 4LD | VICEDOMINI |
| 39 | 5LG | PERONI |
| 40 | 5LM/D | PAVANELLO |
| 41 | 3AS/4AS | PARATICO |
| 42 | 5AS | RENDINA |
Coordinatori di indirizzo
| COORDINATORI DI INDIRIZZO |
| PROFESSIONALE: prof NEGRI |
| TURISTICO: prof.ssa CAVAZZONI |
| RIM: prof.ssa Balbi |
| SIA: prof.ssa CAITI |
|
AFM BIENNIO:prof.ssa RIGO - S. AFM TRIENNIO: prof.ssa MAGLIO |
| LICEO ARTISTICO biennio: prof.RUZZANTE - TRIENNIO: prof.ssa TRINCHERA |
Responsabili dei laboratori
| Laboratorio | Docente | Laboratorio | Docente |
| 1 Lingue ICDL Center | Comparin | 2 Fotografia | Negri |
| 54 Audiovisivo | Tuorto | 56 Grafica | Formica |
| 53 Tratt. testi | Longordo | 3 Aula Disc. Plastiche | Ruzzante |
| 106 Informatica | Caiti | ||
| Palestra 1 Piano Terra | Ballestra | 13 Scienze 1 | Furgoni |
| Palestra 2 Piano Secondo | Ballestra | 17 Scienze 2 | Furgoni |
Dove lavora
ISISS Marco Minghetti
Materie
Vedi tabella
